Ponizej publikujemy materiały do pobrania, dotyczące bezpieczeństwa wodnego dla każdego z naszych parków Krajobrazowych.
| NAZWA PARKU KRAJOBRAZOWEGO | NAZWA DOKUMENTU DO POBRANIA | LINK |
| 1. Bolimowski Park Krajobrazowy |
Analiza bezpieczeństwa obszarów wodnych BPK (pdf) | kliknij |
| Miejsca niebezpieczne - mapa BPK (pdf) | kliknij | |
| 2. PK Międzyrzecza Warty i Widawki | Analiza bezpieczeństwa obszarów wodnych PKMWiW (pdf) | kliknij |
| Miejsca niebezpieczne - mapa PKMWiW(jpg) | kliknij | |
| 3. Przedborski Park Krajobrazowy | Analiza bezpieczeństwa obszarów wodnych PPK (pdf) | kliknij |
| Miejsca niebezpieczne - mapa PPK (jpg) | kliknij | |
| 4. Spalski Park Krajobrazowy | Analiza bezpieczeństwa obszarów wodnych SpPK (pdf) | kliknij |
| Miejsca niebezpieczne - mapa SpPK (jpg) | kliknij | |
| 5. Sulejowski Park Krajobrazowy | Analiza bezpieczeństwa obszarów wodnych SuPK (pdf) | kliknij |
| Miejsca niebezpieczne - mapa SuPK (jpg) | kliknij | |
| Strefy uzytkowania turystycznego zbiornika Sulejowskiego (pdf) | kliknij | |
| 6. Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich | Analiza bezpieczeństwa obszarów wodnych PKWŁ(pdf) | kliknij |
| Miejsca niebezpieczne - mapa PKWŁ (pdf) | kliknij | |
| 7. Załęczański Park Krajobrazowy | Analiza bezpieczeństwa obszarów wodnych ZPK (pdf) | kliknij |
| Miejsca niebezpieczne - mapa ZPK (jpg) | kliknij |












